Модель снята с производства
CMT-iV6 представляет собой сенсорную панель со встроенным средством просмотра cMT, которое позволяет ему подключаться к нескольким HMI серии cMT-SVR или cMT для мониторинга.
Дисплей | |
Диагональ | 9.7 " |
Разрешение | 1024 x 768 |
Яркость | 350 кд/м2 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки | >30000 ч |
Контрастность | 500:1 |
Цветность | 262K |
Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
Системные характеристики | |
Процессор | 32-bit RISC 1GHz |
RAM | 1 GB |
Flash | 4 GB |
RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Ethernet | 10/100/1000 Base-T x 1 |
Интерфейсы | |
SD Card Slot | SD/SDHC |
Конструктивные свойства | |
Материал корпуса | Пластик |
Степерь защиты лицевой панели | IP65 |
Охлаждение | безвентиляторное |
Крепление | в щит, VESA 75 x 75 |
Посадочное отверстие | 250 x 192мм |
Габариты | 260.6 x 203.1 x 44.5 мм |
Вес (нетто) | 0.92 кг |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | 00~50 ℃ |
Температура хранения | -20~60 ℃ |
Напряжение питания | 24±20%VDC |
Сертификаты | CE |