Дисплей | |
Диагональ | 7 " |
Разрешение | 800 x 480 |
Яркость | 500 кд/м2 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки | >30000 ч |
Контрастность | 500:1 |
Цветность | 16.7M |
Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
Системные характеристики | |
Процессор | Cortex A8 |
Частота | 1GHz |
ОЗУ | 256 Мб |
Flash ( встроенный ) | 256 Мб |
RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 |
Интерфейсы | |
Последовательный интерфейс |
COM1: RS-232/RS-485 2W/4W
COM3: RS-232/RS-485 2W* |
RS-485 Dual Isolation | есть |
SD Card Slot | SD/SDHC |
USB хост | 1 x USB2.0 |
USB Client | 1 x USB2.0 (Micro USB) |
CAN Bus | есть |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Поддержка MPI | 187,5 K |
Конструктивные свойства | |
Материал корпуса | Алюминий |
Степерь защиты лицевой панели | IP65 |
Охлаждение | безвентиляторное |
Крепление | в щит |
Посадочное отверстие | 192x138 мм |
Габариты | 200.3 x 146.3 x 42.5 мм |
Вес (нетто) | 0.9 кг |
Комплект поставки: | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
Программное обеспечение | |
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
Драйвера для работы с контроллерами | уже установлены в панели |
Возможность сохранения архивов данных | память панели, флешка |
Способы загрузки проекта в панель | с ПК по Ethernet, с флешки |
Максимальный размер проекта | 64 Мб |
Объем памяти для сохранения архивов в панели | 64 Мб |
Возможность создания пользовательских протоколов | Есть |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | -20~50 ℃ |
Температура хранения | -20~70 ℃ |
Напряжение питания | 24±20%VDC |
Сертификаты | CE |
* Only Tx & Rx (no RTS/CTS) may be used for COM1 RS-232 when COM3 RS-232 is also used. |