Дисплей | |
Диагональ | 9.7" |
Разрешение | 1024 x 768 |
Яркость | 350 кд/м2 |
Тип подсветки | LED |
Время жизни подсветки | >30000 ч |
Контрастность | 500:1 |
Цветность | 262K |
Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
Системные характеристики | |
Процессор | Cortex A8 |
Частота | 1GHz |
RAM | 256 Мб |
Flash | 512 Мб |
RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 |
Интерфейсы | |
Последовательный интерфейс |
Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W
Con.B: COM1 RS-232 |
USB хост | 1 x USB2.0 |
USB Client | - |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Поддержка MPI | 187,5 K |
Конструктивные свойства | |
Материал корпуса | Пластик |
Степерь защиты лицевой панели | IP65 |
Охлаждение | безвентиляторное |
Крепление | в щит, VESA 75x75 |
Посадочное отверстие | 250 x 192 мм |
Габариты | 260.6 x 203.1 x 36.5 мм |
Вес (нетто) | 0.85 кг |
Комплект поставки: | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
Программное обеспечение | |
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
Драйвера для работы с контроллерами | уже установлены в панели |
Возможность сохранения архивов данных | память панели, флешка |
Способы загрузки проекта в панель | с ПК по Ethernet, с флешки |
Максимальный размер проекта | 64 Мб |
Объем памяти для сохранения архивов в панели | 120 Мб |
Возможность создания пользовательских протоколов | Есть |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | 0~50 ℃ |
Температура хранения | -20~60 ℃ |
Напряжение питания | 24±20%VDC |
Сертификаты | CE |