Наименование щита управления | Мощность двигателя, кВт | Устройство защиты | Степень защиты | Материал корпуса |
---|---|---|---|---|
ЩУВ2-0,18 | 0,18 | ТР220 | IP41 | пластик |
ЩУВ2-0,25 | 0,25 | ТР220 | IP41 | пластик |
ЩУВ2-0,37 | 0,37 | ТР220 | IP41 | пластик |
ЩУВ2-0,55 | 0,55 | ТР220 | IP41 | пластик |
ЩУВ2-0,75 | 0,75 | ТР220 | IP41 | пластик |
ЩУВ2-1,1 | 1,1 | ТР220 | IP41 | пластик |
ЩУВ2-1,5 | 1,5 | ТР220 | IP41 | пластик |
ЩУВ2-2,2 | 2,2 | ТР220 | IP41 | пластик |
ЩУВ2-3,0 | 3,0 | ТР220 | IP41 | пластик |
ЩУВ2-4,0 | 4,0 | ТР220 | IP41 | пластик |
ЩУВ2-5,5 | 5,5 | ТР220 | IP65 | пластик |
ЩУВ2-7,5 | 7,5 | ТР220 | IP65 | пластик |
ЩУВ2-11,0 | 11,0 | ТР220 | IP65 | пластик |
ЩУВ2-15,0 | 15,0 | ТР220 | IP65 | пластик |
ЩУВ2-18,5 | 18,5 | ТР220 | IP54 | металл |
ЩУВ2-22,0 | 22,0 | ТР220 | IP54 | металл |
ЩУВ2-30,0 | 30,0 | ТР220 | IP54 | металл |
Функции щита управления вентилятором ЩУВ2:
электронная почта: sales@segnetics-russia.ru
телефон: (495) 369-11-90
✔ Собственная производственная база
✔ Стандартный модельный ряд щитов управления вентиляцией и изготовление нестандартных решений по Вашему ТЗ