Цена ПО ЗАПРОСУ
Наименование щита управления | Мощность двигателя, кВт | Диапазон установки тока тепл. расцеп., A | Степень защиты | Материал корпуса |
---|---|---|---|---|
ЩУВ3-0,18 | 0,18 | 0,63 - 1 | IP41 | пластик |
ЩУВ3-0,25 | 0,25 | 0,63 - 1 | IP41 | пластик |
ЩУВ3-0,37 | 0,37 | 1 - 1,6 | IP41 | пластик |
ЩУВ3-0,55 | 0,55 | 1,6 - 2,5 | IP41 | пластик |
ЩУВ3-0,75 | 0,75 | 1,6 - 2,5 | IP41 | пластик |
ЩУВ3-1,1 | 1,1 | 2,5 - 4 | IP41 | пластик |
ЩУВ3-1,5 | 1,5 | 2,5 - 4 | IP41 | пластик |
ЩУВ3-2,2 | 2,2 | 4 - 6,3 | IP41 | пластик |
ЩУВ3-3,0 | 3,0 | 6 - 10 | IP41 | пластик |
ЩУВ3-4,0 | 4,0 | 6 - 10 | IP41 | пластик |
ЩУВ3-5,5 | 5,5 | 9 - 14 | IP65 | пластик |
ЩУВ3-7,5 | 7,5 | 13 - 18 | IP65 | пластик |
ЩУВ3-11,0 | 11,0 | 20 - 25 | IP65 | пластик |
ЩУВ3-15,0 | 15,0 | 24 - 32 | IP65 | пластик |
ЩУВ3-18,5 | 18,5 | 25 - 40 | IP54 | металл |
ЩУВ3-22,0 | 22,0 | 40 - 63 | IP54 | металл |
ЩУВ3-30,0 | 30,0 | 56 - 80 | IP54 | металл |
Функции щита управления вентилятором:
электронная почта: sales@segnetics-russia.ru
телефон: (495) 369-11-90
✔ Собственная производственная база
✔ Стандартный модельный ряд щитов управления вентиляцией и изготовление нестандартных решений по Вашему ТЗ