Термостат защиты от замерзания S+S Regeltechnik FS20-UW-HE 3m LCD предназначен для контроля систем кондиционирования воздуха, теплообменных аппаратов, отопительных батарей и аналогичных установок, а также для предотвращения замерзания и сопутствующего ущерба.
Электронный термостат защиты от замерзания / реле контроля замерзания THERMASREG FS-20 с переключающим релейным выходом, аналоговым выходом для сигналов температуры и клапана (суммирующий выход 0–10 В), управляющим входом и входом для каскадирования (0–10 В), дополнительно также с соединением для нагревательного элемента, в корпусе из ударопрочного пластика с быстрозаворачиваемыми винтами, в стандартной комплектации с дисплеем, с активным по всей длине гибким медным щупом.
Реле предназначено для контроля систем кондиционирования воздуха, теплообменных аппаратов, отопительных батарей и аналогичных установок, а также для предотвращения замерзания и сопутствующего ущерба. Выход за предельное значение фиксируется в наиболее холодном участке капилляра, гибкий щуп активен по всей своей длине. Посредством самодиагностики распознаются такие ошибки, как обрыв капилляра, сбой электропитания или электрическое повреждение датчика, и реле автоматически переключается в режим «Мороз» (Frost).
Инновационный 2-фазный термостат защиты от замерзания можно объединить вместе с несколькими другими устройствами в связку (каскадирование) для обеспечения всеохватывающей защиты от замерзания. В комплект поставки включены монтажные скобы MK-05-K для правильного крепления гибкого щупа.
Напряжение питания | 24 В перем./ пост. тока (±10%) |
---|---|
Сопротивление нагрузки | RL > 50 кОм |
Время включения ⁄ установления | < 1 мин |
Время срабатывания | t90 < 5 c |
Вход | 1 шт. 0–10 В, управляющий вход, ПЦУ 1 шт. 0–10 В, вход для каскадирования |
Выход | 1 x 0–10 В выходной сигнал температуры (соответствует 0...+15 °C) 1 x 0–10 В выходной сигнал для клапана (сигнал «мороз» с управляющим напряжением и каскадированием) 1 x беспотенциальный переключающий контакт (24 В), диапазон настройки 0...+15°C |
Диапазон измерения | 0 ... +15°C |
Погрешность | обычно ±1 K (при +10°C) |
Температура окружающей среды | Датчик и капилляр: –20...+60°C (капиллярная трубка на расстоянии > 20 см от корпуса) Корпус: –15 ... +50°C Хранение/ транспортировка: –30...+70°C |
Монтаж/подключение | при помощи монтажных скоб MK-05-K (содержатся в комплекте поставки) |
Эл. подключение | 0,14–1,5 мм², по винтовым зажимам |
Корпус | пластик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, полиамид, 30% усиление стеклянными шариками, с быстрозаворачиваемыми винтами (комбинация шлиц/ крестовой шлиц), цвет – транспортный белый (аналогичен RAL9016), крышка дисплея прозрачная! |
Размеры корпуса | 126 x 90 x 50 мм (Tyr 2) |
Присоединение кабеля | M16 x 1,5; с разгрузкой от натяжения, сменное исполнение, макс. внутренний диаметр 10,4 мм |
Чувствительный элемент и капилляр | гибкий щуп из меди, длина 3 или 6 м, активный по всей длине, чувствительная часть датчика мин. 25 см |
Гистерезис ступени переключения | 2K |
Допустимая относительная влажность воздуха | < 95%, без конденсата |
Класс защиты | III (согласно EN 60 730) |
Степень защиты | IP65 (согласно EN 60 529) |
Комплектация | дисплей с подсветкой, трехстрочный, вырез ок. 70x40мм(ширина x высота), для отображения фактической температуры, выхода измеренных значений за верхний и нижний пределы, настроенного порога переключения (температура защиты от мороза), а также для сигнализации аварийного состояния «мороз» или «ошибка» (обрыв капилляра, перенапряжение/пониженное напряжение) |
Самодиагностика | Error 1 (ошибка 1) при обрыве кабеля/капилляра Error 2 (ошибка 2) при пониженном/повышенном напряжении (реле автоматически переключается в режим «Мороз» (Frost) |
Тип | Описание | Артикул |
---|---|---|
KRD-04 | Ввод для капиллярной трубки для FST и MWTF/MWTM для установки в каналы/стальные стенки |
7100-0030-7000-000 |
MK-05-K | Монтажные скобы (6 штук) из пластика (содержатся в комплекте поставки) |
7100-0034-1000-000 |
WS-03 | Приспособление для защиты от непогоды и солнечных лучей, 200x180x150 мм, из высококачественной стали V2A (1.4301) |
7100-0040-6000-000 |