ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Коммуникационный модуль Weintek iR-ETN40P
Модуль iR-ETN40P входит в состав в модульной системы дистанционного ввода-вывода (Remote I/O)
Отдел продаж: sales@segnetics-russia.ru
Модуль iR-ETN40P это устройство с 40 каналами дискретного ввода-вывода, поддерживающее протоколы Modbus TCP/IP и EtherNet/IP, подходящее для самых разных задач современной промышленной автоматизации. В списке каналов есть 24 цифровых входных канала (включая 4 высокоскоростных) и 16 PNP выходов. В дополнение к 16 цифровым выходам, iR-ETN40P предлагает 2 высокоскоростных выхода. Эти выходы поддерживают импульсный выход, широтно-импульсную модуляцию (PWM), а также режимы, облегчающие управление шаговым двигателем, такие как импульс CW / CCW и импульс + направление.
iR-ETN40P специально разработан для поддержки высокоскоростных выходов. Несмотря на компактную конструкцию, iR-ETN40P сочетает в себе соединители с цифровыми высокоскоростными входами и выходами, сохраняя при этом гибкость добавления дополнительных модулей ввода-вывода. Внедрение iR-ETN40P не только упростит создание и интеграцию ваших автоматизированных систем управления, но и сделает это экономически эффективным способом.
В коммуникационном модуле Weintek iR-ETN40P помимо встроенного ввода/вывода есть возможность добавлять дополнительные цифровые, аналоговые модули ввода/вывода, температурные или импульсные модули по мере необходимости. Кроме того, входные и выходные разъемы вставного типа, что значительно упрощает установку и подключение.
Интерфейсы | |||
---|---|---|---|
Количество портов | 1 | ||
Скорость передачи данных | 10/100 Mbps | ||
Кабель для передачи данных | Витая пара 4x2 (медный), категория 3 (10 Mbps), категория 5 (100 Mbps) | ||
Расстояние между станциями | 100 м между концентратором/коммутатором и шиной коммутационного модуля или между двумя шинами коммутационных модулей | ||
Протоколы | Modbus TCP Server, EtherNet/IP adapter | ||
Максимальное количеств TCP/IP соединений | 8 соединений | ||
Электрическая изоляция | Изоляция между сетью и логикой | ||
Цифровые выходы | |||
Количество выходов | 16 | ||
Тип выхода | PNP | ||
Выходное напряжение | 11~28VDC | ||
Выходной ток | 0.5A на каждый канал (макс. 4A) | ||
Время отклика | OFF->ON: 100 ms ON->OFF: 600 ms |
||
Изоляция | Есть, оптическая развязка | ||
Высокоскоростные выходы | |||
Количество выходов | 2 | ||
Тип выхода | PNP | ||
Выходное напряжение | 5VDC | ||
Выходной ток | 50 мA на каждый канал | ||
Максимальная выходная частота | 40KHz | ||
Изоляция | Есть, оптическая развязка | ||
Цифровые входы | |||
Количество входов | 24 | ||
Изоляция | Есть, оптическая | ||
Стандартные входы | Количество | 20 | |
Входная логика | npn или pnp | ||
Logic 1 Входное напряжение | 15~28 VDC | ||
Logic 0 Входное напряжение | 0~5 VDC | ||
Время ответа | OFF->ON | 5 мс | |
ON->OFF | 1 мс | ||
Входное сопротивление | 5.6 KΩ | ||
Высокоскоростные входы | Количество | 4 | |
Входная логика | pnp | ||
Logic 1 Входное напряжение | 15~28 VDC | ||
Logic 0 Входное напряжение | 0~5 VDC | ||
Макс. входная частота | 20KHz | ||
Входное сопротивление | 3 KΩ | ||
Модули расширения | |||
Количество шинных терминалов | Зависит от мощности потребления | ||
Цифровые точки входа | Макс. 224 (Включая 24 встроенных. Максимально доступное количество 248.) | ||
Цифровые точки выхода | Макс. 112 (Включая 16 встроенных. Максимально доступное количество 128 точек.) | ||
Аналоговый входной канал | Макс. 64 | ||
Аналоговый выходной канал | Макс. 64 | ||
Индикаторы | |||
ENET | Зеленый | Индикатор статуса устройства | |
Красный | Индикатор ошибки устройства | ||
IO | Зеленый | Индикатор статуса модуля | |
Красный | Индикатор ошибки модуля | ||
Общие характеристики | |||
Характеристики питания | Питание | 24 VDC (-15%/+20%) | |
Рассеиваемая мощность | Номинальное значение 255mA@24VDC | ||
Ток внутренней шины | Макс.2A@5VDC | ||
Потребление | 526mA@5VDC | ||
Электрическая изоляция | Изоляция между логикой и питанием | ||
Предохранитель | 1.6A самовосстанавливающийся | ||
Конструкционные характеристики | Защитное покрытие печатной платы | Есть | |
Материал корпуса | Пластик | ||
Габариты | 64 x 109 x 81 мм | ||
Вес (нетто) | около 0.27 кг | ||
Крепление | на DIN рейку 35 мм | ||
Технические условия использования | Степень защиты | IP20 | |
Температура хранения | -20° ~ 70°C | ||
Рабочая температура | -10° ~ 60°C | ||
Влажность | 10% ~ 90% (без конденсата) | ||
Сертификаты | Электромагнитная устойчивость | EN 55032: 2012+AC: 2013, Class A EN 61000-6-4: 2007+A1:2011 EN 55024: 2010+A1: 2015 EN 61000-6-2:2005 |
Модули ввода-вывода Weintek
Дискретные модули ввода/вывода Weintek серии iR | |
iR-DI16-K | 16 входов |
iR-DM16-P | 8 входов, 8 выходов (source) |
iR-DM16-N | 8 входов, 8 выходов (sink) |
iR-DQ16-P | 16 выходов (source) |
iR-DQ16-N | 16 выходов (sink) |
iR-DQ8-R | 8 выходов (реле) |
Аналоговые модули ввода/вывода Weintek серии iR | |
iR-AI04-VI | 4 входа |
iR-AM06-VI | 4 входа, 2 выхода |
iR-AQ04-VI | 4 выхода |
iR-AI04-TR | модуль для термодатчиков |
Модули для управления движением Weintek серии iR | |
iR-PU01-P |